
Yeni Nesil Kanser İlaçlarının Güncel Fiyatları Nedir?
Kanser tedavisinde kullanılan modern onkoloji ilaçları; antikor-ilaç konjugatları, immünoterapiler, hedefe yönelik akıllı ajanlar ve biyolojik tedavilerden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de erişilebilen güncel fiyat verileri; ilaç kutu adı, etken madde, form, ilaç türü, firma ve yaklaşık perakende satış fiyatı sırasıyla düzenlenmiştir.
Not: Fiyatlar Mayıs 2026 yayını için Nisan 2026 güncel Türkiye ilaç fiyat verileri temel alınarak düzenlenmiştir. İlaç fiyatları dönemsel kur güncellemeleri, kamu iskontoları, eşdeğer grup değişiklikleri ve SGK ödeme koşullarına göre değişebilir.
Gelişmiş Onkoloji İlaç Fiyat Referans Listesi
| İlaç Kutu Adı | Etken Madde | Form / Doz | İlaç Türü | Firma | Yaklaşık Perakende Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Antikor-İlaç Konjugatları ve HER2 Hedefli Ajanlar | |||||
| Kadcyla | Trastuzumab emtansin | 100 mg IV flakon | Orijinal / ADC | Roche | 44.857,11 TL |
| Kadcyla | Trastuzumab emtansin | 160 mg IV flakon | Orijinal / ADC | Roche | 71.682,95 TL |
| Enhertu | Trastuzumab derukstekan | 100 mg IV flakon | Orijinal / ADC | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | 44.538,00 TL |
| Trodelvy | Sasituzumab govitekan | 200 mg IV flakon | Orijinal / ADC | Gilead | 74.282,50 TL |
| Herceptin | Trastuzumab | 150 mg IV flakon | Orijinal / Referans biyolojik | Roche | 12.668,50 TL |
| Canhera | Trastuzumab | 150 mg IV flakon | Biyobenzer | Abdi İbrahim | 11.800,65 TL |
| Teruvia | Trastuzumab | 150 mg IV flakon | Biyobenzer | Türkiye piyasası | 12.506,77 TL |
| Trazimera | Trastuzumab | 150 mg IV flakon | Biyobenzer | Pfizer | 12.493,70 TL |
| Phesgo | Pertuzumab + Trastuzumab | 1200 mg + 600 mg / 15 ml SC | Orijinal / Kombine biyolojik | Roche | 143.651,73 TL |
| Phesgo | Pertuzumab + Trastuzumab | 600 mg + 600 mg / 10 ml SC | Orijinal / Kombine biyolojik | Roche | 82.715,40 TL |
| 2 · İmmün Kontrol Noktası İnhibitörleri | |||||
| Keytruda | Pembrolizumab | 100 mg / 4 ml IV flakon | Orijinal antikor | MSD | 88.783,52 TL |
| Opdivo | Nivolumab | 40 mg / 4 ml IV flakon | Orijinal antikor | BMS | 20.449,69 TL |
| Opdivo | Nivolumab | 100 mg / 10 ml IV flakon | Orijinal antikor | BMS | 51.124,29 TL |
| Tecentriq | Atezolizumab | 840 mg / 14 ml IV flakon | Orijinal antikor | Roche | 79.822,29 TL |
| Tecentriq | Atezolizumab | 1200 mg / 20 ml IV flakon | Orijinal antikor | Roche | 123.966,50 TL |
| Imfinzi | Durvalumab | 500 mg / 10 ml IV flakon | Orijinal antikor | AstraZeneca | 99.990,11 TL |
| Yervoy | İpilimumab | 50 mg / 10 ml IV flakon | Orijinal CTLA-4 inhibitörü | BMS | 72.078,19 TL |
| Yervoy | İpilimumab | 200 mg / 40 ml IV flakon | Orijinal CTLA-4 inhibitörü | BMS | 288.006,26 TL |
| 3 · Anti-VEGF ve Anti-CD20 Biyolojik Ajanlar | |||||
| Altuzan | Bevasizumab | 400 mg / 16 ml IV flakon | Orijinal / Anti-VEGF | Roche | 26.536,43 TL |
| Zirabev | Bevasizumab | 400 mg / 16 ml IV flakon | Biyobenzer / Anti-VEGF | Pfizer | 20.268,54 TL |
| Mvasi | Bevasizumab | 400 mg / 16 ml IV flakon | Biyobenzer / Anti-VEGF | Amgen | 19.621,85 TL |
| Bevax | Bevasizumab | 400 mg / 4 ml IV flakon | Biyobenzer / Anti-VEGF | Abdi İbrahim | 24.056,16 TL |
| Mabthera | Rituksimab | 500 mg IV flakon | Orijinal / Anti-CD20 | Roche | 28.961,71 TL |
| Rixathon | Rituksimab | 100 mg / 10 ml IV flakon | Biyobenzer / Anti-CD20 | Sandoz | 11.712,71 TL |
| 4 · Hedefe Yönelik Akıllı Ajanlar ve Küçük Moleküller | |||||
| Tagrisso | Osimertinib | 80 mg 28 film tablet | Orijinal / EGFR inhibitörü | AstraZeneca |
239.050,10 TL |
| Tagrisso | Osimertinib | 40 mg 28 film tablet | Orijinal / EGFR inhibitörü | AstraZeneca | 239.050,10 TL |
| Lenvima | Lenvatinib | 10 mg 30 sert kapsül | Orijinal / Çoklu kinaz inhibitörü | Eisai | €1.555,00 |
| Yulareb | Abemasiklib | 150 mg 56 film tablet | Orijinal / CDK4-6 inhibitörü | Lilly | 62.529.69 TL |
| Lumakras | Sotorasib | 120 mg 240 film tablet | Orijinal / KRAS G12C inhibitörü | Amgen | 257.952,14 TL |
| Zejula | Niraparib | 100 mg 56 sert kapsül | Orijinal / PARP inhibitörü | GSK | 134.964,96 TL |
| Vitrakvi | Larotrektinib | 100 mg 56 kapsül | Orijinal / NTRK inhibitörü | Bayer | 331.438,02 TL |
| Xtandi | Enzalutamid | 40 mg 112 yumuşak kapsül | Orijinal / Androjen reseptör inhibitörü | Astellas | 73.692,23TL |
| Zytiga | Abirateron asetat | 250 mg 120 film tablet | Orijinal / CYP17 inhibitörü | Janssen | 31.299,70 TL |
| Dipon | Abirateron asetat | 250 mg 120 film tablet | Jenerik küçük molekül | Türkiye piyasası | 36.614,95 TL |
| Imbruvica | İbrutinib | 140 mg 120 sert kapsül | Orijinal / BTK inhibitörü | Janssen | 226.106,41TL |
İlaçlar güncel ortalama fiyat bilgileridir. Güncel TİTCK / eczane otomasyon kontrolü önerilir.

