
Kanserde Kullanılan Kısaltmalar: Hasta ve Yakınları için Onkolojik Sözlük
Onkolojide Kullanılan Kısaltmalar ve Terimler Rehberi
Kanser tedavisi sürecinde karşılaşılan “doktorların dili” bazen karmaşık gelebilir. BT'den NGS'ye kadar en çok kullanılan terimleri bir araya getirdik.
I. Temel Onkoloji Kavramları
| Kısaltma / Terim | Açılımı | Basit Anlamı |
|---|---|---|
| CA | Cancer | Kanser |
| TM | Tümör | Kitle |
| Benign | İyi huylu | Yayılmaz |
| Malign | Kötü huylu | Yayılabilir |
| Met | Metastaz | Başka organa yayılım |
| Primer | Primary | İlk çıktığı yer |
| Recurrence | Rekürens | Tekrar etmesi |
II. Tanı ve Görüntüleme Kısaltmaları
| Kısaltma | Açılımı | Anlamı |
|---|---|---|
| BT | Bilgisayarlı Tomografi | Özel röntgen ışınları kullanılarak yapılan görüntüleme yöntemi |
| MR | Manyetik Rezonans | Manyetik alan kullanılarak yapılan görüntüleme yöntemi |
| PET/BT | Pozitron Emisyon Tomografi | Tümörün aktivitesini ve yayılımını belirlemek için yapılan özel görüntüleme yöntemi |
| USG | Ultrasonografi | Ses dalgaları kullanılarak yapılan görüntüleme yöntemi |
| MMG | Mamografi | Meme filmi |
| DEXA/DXA | Dual-Energy X-ray Absorptiometry | Kemik yoğunluğunu belirlemek için kullanılan yöntem |
III. Patoloji ve Moleküler Testler
| Kısaltma | Açılımı | Anlamı |
|---|---|---|
| Bx | Biyopsi | Doku örneği alımı |
| IHK | İmmünohistokimya | Hücre boyama testi |
| NGS | Next-Generation Sequencing | Tümör genetiği testi |
| FISH | Floresan in situ hibridizasyon | Tümör genetiği doğrulama testi |
| PCR | Polymerase Chain Reaction | Kalıtsal hastalıkların teşhisi, genetik mutasyonların tanımlanması, bulaşıcı hastalıkların teşhisi için kullanılır |
| TMB | Tumor Mutation Burden | Tümör mutasyon yükü |
| MSI | Mikrosatellit instabilite | DNA onarım bozukluğu |
| ctDNA | Circulating Tumor DNA | Kanda dolaşan tümör DNA'sı |
IV. Tümör Belirteçleri (Kan Testleri)
| Kısaltma | Açılımı | Kullanıldığı Kanser |
|---|---|---|
| CEA | Karsinoembriyonik antijen (CarcinoEmbryonic Antigen) | Sindirim sistemi kanserleri, meme ve jinekolojik kanserler |
| CA 15-3 | Cancer antigen 15-3 | Meme |
| CA 125 | Cancer antigen 125 | Jinekolojik kanserler, periton kanserleri |
| AFP | Alfa Feto Protein | Karaciğer, germ hücreli tümörler |
| PSA | Prostat Spesifik Antijen | Prostat |
| CA 19-9 | Cancer antigen 19-9 | Sindirim sistemi kanserleri |
V. Tedavi Türleri ve Tedavi Zamanlaması
| Kısaltma | Açılımı | Anlamı |
|---|---|---|
| KT | Kemoterapi | Kanser hücrelini ödürmek için kullanılan tedavi |
| RT | Radyoterapi | Işın tedavisi |
| IT/IO | İmmünoterapi | Bağışıklık sistemini harekete geçiren tedavi |
| TT | Targeted therapy | Hedefe yönelik tedavi (Akıllı ilaç) |
| Cer | Cerrahi | Ameliyat |
| Neo-adj | Neoadjuvan | Tümörü küçültmek amacıyla verilen tedavi |
| Adj | Adjuvan | Koruma amacıyla verilen tedavi |
| Pal | Palyatif | Rahatlatma amacıyla verilen tedavi |
| BSC | Best Supportive Care | Yaşam kalitesini artırmak için verilen destek tedaviler |
VI. Tedavi Başarısı ve Yanıt Terimleri
| Kısaltma | Açılımı | Anlamı |
|---|---|---|
| OS | Overall survival | Toplam sağ kalım süresi |
| PFS | Progression-free survival | Hastalık ilerlemeden yaşam süresi |
| DFS | Disease-free survival | Hastalıksız süre |
| ORR | Overall response rate | Yanıt oranı |
| CR | Complete response | Tedaviye tam yanıt |
| PR | Partial response | Tedaviye kısmi yanıt |
| SD | Stable disease | Hastalığın sabit kalması |
| PD | Progressive disease | Hastalık ilerlemesi |
VII. Hasta Durumu, Risk ve Evreleme
| Kısaltma | Açılımı | Anlamı |
|---|---|---|
| ECOG Score | Eastern Cooperative Oncology Group Skoru | Hastanın gücünü, durumunu belirlemek için kullanılan skorlama biçimi |
| PS | Performance status | Genel durum |
| BMI | Body Mass Index | Vücut kitle indeksi |
| IMDC | International Metastatic RCC Database Consortium | Böbrek kanseri riskini belirlemek için kullanılan yöntem |
| TNM | Evreleme sistemi |
T: Tümör boyutu N: Lenf nodu M: Uzak organa yayılma (Metastaz) |
VIII. Sık Görülen Laboratuvar Kısaltmaları
| Kısaltma | Açılımı | Anlamı |
|---|---|---|
| WBC | White Blood Cells | Bağışılıkta görevli beyaz kan hücreleri |
| Hb | Hemoglobin | Dokulara oksijen taşıyan kırmızı kan hücresi |
| PLT | Platalets | Kan pulcukları |
| ANC | Absolute Neutrophile Count | Mutlak nötrofil sayısı |
| AST/ALT | Aspartat AminoTransferaz / Alanin AminoTransferaz | Karaciğer enzim testleri |
| Krea | Kreatinin | Böbrek fonksiyon testi |
IX. Uygulama Yolu ve Doz İfadeleri
| Kısaltma | Açılımı | Anlamı |
|---|---|---|
| IV | İntravenöz | Damar içi |
| PO | Per oral | Ağızdan |
| SC | Subkutan | Cilt altı |
| BID | Bis in die | Günde 2 |
| TID | Ter in die | Günde 3 |
| PRN | Pro re nata | Lüzum halinde |
X. Genetik / Hedef ve İmmünoterapi Belirteçleri
| Kısaltma | Açılımı / Kısa Tanım |
|---|---|
| CERBB2/HER2 | Human epidermal growth factor, Trastuzumab, Pertuzumab, Trastuzumab Deruxtecan, Trastuzumab Emtansine, Lapatinib gibi ilaçlara uygunluğu belirlemek için çalışan bir test |
| EGFR | Epidermal growth factor receptor, Osimertinib, Afatinib, Erlotinib, Amivantamab gibi ilaçlara uygunluğu belirlemek için çalışan bir test |
| ALK | Anaplastik Lenfoma Kinaz, Alectinib, Lorlatinib gibi ilaçlara uygunluğu belirlemek için çalışan bir test |
| KRAS | Kirsten Rat Sarcoma Virus, Cetuximab, Bevacizumab, Panitumumab, Sotorasib gibi ilaçlara uygunluğu belirlemek için çalışan bir test |
| BRAF | Melanom ve akciğer kanseri başta olmak üzere hedef mutasyon |
| PD-L1 | Programmed Death Ligant-1, İmmunoterapi tedavilerine uygunluğu belirlemek için kullanılan bir test |
XI. Hastane ve Tedavi Süreci Kısaltmaları
| Kısaltma | Açılımı |
|---|---|
| MDT | Multidisipliner kurul |
| OPD | Poliklinik |
| IP | Yatarak |
| OP | Ayaktan |
| FU | Takip |
| Dx | Tanı |
XII. Acil / Kritik Durum Terimleri
| Kısaltma | Anlamı |
|---|---|
| FN (Febril Neuropenia) | Ateşli nötropeni |
| SE (Side Effect) | Yan etki |
| AE (Adverse Event) | Advers olay |
| SAE (Serious Advers Event) | Ciddi advers olay |
XIII. En Çok Duyulan 20 Kısaltma
BT, MR, PET, KT, RT, OS, PFS, HER2, PD-L1, NGS, ECOG, Met, Adj, Neo, CR, PR, SD, PD, IV, PO, FN, ANC.
"Kanser tedavisi bir yolculuktur ve bu yolculukta terminolojiyi anlamak, karanlık bir yolda fenerle yürümek gibidir. Raporlarınızdaki bu kısaltmalar sadece tıbbi birer kod değil, size en uygun tedaviyi seçmemize yarayan pusulalardır. Ancak unutmayın; raporlardaki rakamlar ve kısaltmalar 'sizi' tam olarak tanımlamaz. En doğru yorumu, bu verileri klinik durumunuzla birleştiren onkoloji uzmanınız yapacaktır. Bilgi sahibi olmak korkuyu azaltır, tedaviye uyumu artırır."



